ChildLife Essentials, Lebenswichtige Multivitamine & Mineralien, natürlicher Orangen-Mango-Geschmack, 8 fl oz (237 ml)
-
Mindestens haltbar bis: 01. Juni 2025
- Verfügbar ab: 30. Mai 2007
-
Versandgewicht:
0.48 kg
- Produktcode: CDL-10300
- UPC Code: 608274103009
- Packungsinhalt: 236,59 ml
- Größe: 14 x 6.4 x 6.4 cm , 0.48 kg
Produktranking:
Wird oft zusammen gekauft
Beschreibung
- Nutrition For Kids!®
- Entwickelt von Dr. Murray C. Clarke, D. Hom., L.Ac.
- Preisgekröntes Ergänzungsmittel
- Nahrungsergänzungsmittel
- Non GMO Project Verified (durch das Non GMO Project als GMO-frei verifiziert)
- Durch NSF als glutenfrei zertifiziert
Empfohlener Gebrauch
Für Säuglinge von 6 Monaten - 1 Jahr: Ein Teelöffel täglich
Für Kinder von 1 - 4 Jahren: 1-2 Teelöffel täglich
Für Kinder von 4 - 12 Jahren: 2-3 Teelöffel täglich
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
- Direkt in das Lieblingsgetränk Ihres Kindes geben oder damit vermischen.
Andere Inhaltsstoffe
Gereinigtes Wasser, Fructose, natürliche Aromen, Zitronensäure, Xanthangummi, Kaliumsorbat und Grapefruitkernextrakt.
Childlife verwendet nur die hochwertigsten Zutaten. Glutenfrei, Kaseinfrei, Alkoholfrei. Enthält keine Milch, Eier, Weizen, Hefe, Erdnüsse, Nüsse, Fisch oder Schalentiere. Keine künstlichen Farbstoffe, Geschmacksstoffe oder Süßstoffe.
Warnhinweise
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Manipulationsschutz: Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel nicht intakt ist oder fehlt.
Haftungsausschluss
Obwohl iHerb sich stets darum bemüht, dass Produktfotos und Informationen immer aktuell sind, kann es vorkommen, dass Änderungen von Herstellern bezüglich Verpackung und/oder Zutaten noch nicht auf unserer Webseite aktualisiert wurden. Auch wenn Produkte manchmal in einer anderen Verpackung versendet werden, ist die Frische der Produkte immer gewährleistet. Wir empfehlen Ihnen, das Etikett, die Warnhinweise und den empfohlenen Gebrauch aller Artikel vor der Anwendung durchzulesen und sich nicht ausschließlich auf die von iHerb bereitgestellten Informationen zu verlassen. Bitte beachten Sie, dass einige der eingestellten Produkte maschinell erstellte Übersetzungen beinhalten. Dies dient ausschließlich Ihrem Nutzen. Der Inhalt wird in Kürze durch eine menschliche Übersetzung ersetzt.
Nährstoffangaben | ||||||
Portionsgröße: 1 TL (5 ml); 2 TL (10 ml); 3 TL (15 ml) | ||||||
Portionen im Behälter: 47; 24; 16 | ||||||
Menge pro Portion | Säuglinge von 6–12 Monaten (1 Teelöffel) | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | (Klein-)Kinder 1–3 Jahre (2 Teelöffel) | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % | (Klein-)Kinder ab 4 Jahre (3 Teelöffel) | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % |
Kalorien | 10 | 20 | 30 | |||
Kohlenhydrate insgesamt | 3 g | 3% | 6 g | 4%*** | 9 g | 3%** |
Zuckergehalt insgesamt | 3 g | † | 5 g | † | 8 g | † |
Enthält Zuckerzusatz | 3 g | † | 5 g | 20%*** | 8 g | 16%** |
Vitamin A (als Vitamin-A-Palmitat und Betacarotin) | 250 mcg | 50% | 500 mcg | 167% | 750 mcg | 83% |
Vitamin C (als Natriumascorbat und Ascorbinsäure) | 68 mg | 136% | 135 mg | 900% | 203 mg | 226% |
Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 3,5 mcg (140 IU) | 35% | 7 mcg (280 IU) | 47% | 10,5 mcg (420 IU) | 53% |
Vitamin E (als D-Alpha-Tocopherol) | 6,5 mg | 130% | 13 mg | 217% | 19,5 mg | 130% |
Thiamin (als Thiamin HCl) | 1 mg | 333% | 2 mg | 400% | 3 mg | 250% |
Riboflavin (als Riboflavin-5-Phosphat) | 1 mg | 250% | 2 mg | 400% | 3 mg | 231% |
Niacin (als Niacinamid) | 5 mg | 125% | 10 mg | 167% | 15 mg | 94% |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 1 mg | 333% | 2 mg | 400% | 3 mg | 176% |
Folat (als Folsäure) | 110 mcg DFE (66 mcg Folsäure) | 138% | 220 mcg DFE(132 mcg Folsäure) | 147% | 330 mcg DFE (198 mcg Folsäure) | 83% |
Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 3 mcg | 600% | 6 mcg | 667% | 9 mcg | 375% |
Biotin (als D-Biotin) | 33 mcg | 550% | 65 mcg | 813% | 98 mcg | 327% |
Pantothensäure (als D-Panthenol) | 3,5 mg | 194% | 7 mg | 350% | 10,5 mg | 210% |
Calcium (als Calciumlactat) | 28 mg | 11% | 55 mg | 8% | 83 mg | 6% |
Jod (als Kaliumiodid) | 25 mcg | 19% | 50 mcg | 56% | 75 mcg | 50% |
Magnesium (als Magnesiumlactat) | 7,5 mg | 10% | 15 mg | 19% | 23 mg | 5% |
Zink (als Zinkgluconat) | 2,5 mg | 83% | 5 mg | 167% | 7,5 mg | 68% |
Selen (als L-Selenomethionin) | 18 mcg | 90% | 35 mcg | 175% | 53 mcg | 96% |
Mangan (als Mangangluconat) | 0,8 mg | 133% | 1,5 mg | 125% | 2,3 mg | 100% |
Chrom (als Chrompicolinat) | 3,5 mcg | 64% | 7 mcg | 64% | 10,5 mcg | 30% |
Natrium | 5 mg | † | 10 mg | 1% | 15 mg | 1% |
Kalium (als Kaliumcitrat) | 8 mg | 1% | 15 mg | <1% | 23 mg | <1% |
Inosit | 10 mg | † | 20 mg | † | 30 mg | † |
**Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien pro Tag. ***Die Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in Prozent basiert auf einer Ernährung mit 1.000 Kalorien pro Tag. †Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt. |